VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,445,962,079 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/10。
流量通过 VPN 传输总额为 917,764.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,773,819.5 GB  585,212,451
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,022.7 GB  5,310,374,474
3 Russian Federation  87,681,963.2 GB  1,388,394,494
4 Japan  67,257,070.7 GB  693,731,271
5 United States  52,476,770.9 GB  1,087,041,840
6 Taiwan  50,256,237.8 GB  788,688,205
7 France  46,037,603.1 GB  588,286,106
8 Indonesia  38,117,209.4 GB  887,534,126
9 India  35,667,351.9 GB  767,709,894
10 China  29,470,654.1 GB  770,989,482
11 Viet Nam  29,202,859.0 GB  495,608,347
12 Thailand  19,336,745.3 GB  344,207,501
13 United Arab Emirates  15,563,505.1 GB  516,581,146
14 Hong Kong  14,601,167.9 GB  236,170,390
15 Myanmar  12,856,587.6 GB  224,269,799
16 Philippines  12,806,341.6 GB  315,551,595
17 Malaysia  11,784,693.8 GB  139,472,211
18 Turkmenistan  11,506,552.4 GB  154,031,335
19 Bangladesh  9,463,061.7 GB  387,109,844
20 Ukraine  9,304,210.2 GB  532,293,443
21 Canada  8,020,413.8 GB  81,963,882
22 Saudi Arabia  7,891,470.8 GB  107,942,689
23 Germany  7,806,062.7 GB  240,936,382
24 Turkey  6,678,912.9 GB  97,983,074
25 Singapore  6,628,800.3 GB  397,755,960
26 Iraq  5,649,156.6 GB  224,566,059
27 Australia  5,525,129.7 GB  112,513,276
28 Brazil  5,223,470.6 GB  1,367,486,104
29 United Kingdom  5,188,914.9 GB  126,130,808
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,197.2 GB  73,226,348
31 Pakistan  4,328,301.5 GB  104,256,835
32 Nigeria  3,651,392.5 GB  437,076,873
33 Cambodia  3,166,098.0 GB  92,100,610
34 Kenya  3,048,907.4 GB  182,943,650
35 Mexico  2,448,069.2 GB  43,581,720
36 Argentina  2,370,284.3 GB  34,780,188
37 Oman  2,002,167.4 GB  36,291,433
38 Spain  1,952,763.1 GB  21,391,450
39 Netherlands  1,901,759.6 GB  50,615,926
40 Armenia  1,454,194.4 GB  4,867,507
41 Egypt  1,351,991.8 GB  37,483,251
42 Qatar  1,335,893.9 GB  18,827,347
43 Algeria  1,329,515.2 GB  36,773,399
44 Nepal  1,323,582.9 GB  19,640,395
45 Syrian Arab Republic  1,283,386.5 GB  235,084,083
46 Jordan  1,270,755.3 GB  25,282,066
47 Italy  1,219,471.7 GB  14,823,391
48 Somalia  1,159,554.2 GB  52,137,172
49 Kyrgyzstan  1,131,000.3 GB  12,668,952
50 New Zealand  1,122,632.5 GB  14,929,948
51 Sudan  1,057,078.7 GB  39,576,382
52 Macau  1,047,259.4 GB  18,978,733
53 Kazakhstan  1,028,155.9 GB  15,017,871
54 Colombia  1,018,846.0 GB  19,575,641
55 Sweden  994,327.9 GB  17,145,405
56 Ghana  941,355.4 GB  55,497,539
57 Austria  925,809.3 GB  14,559,567
58 Venezuela  845,690.2 GB  25,702,329
59 Cote D'ivoire  817,815.0 GB  10,520,148
60 Belarus  815,826.4 GB  21,565,287
61 Chile  813,752.0 GB  14,058,119
62 Romania  781,340.1 GB  13,397,911
63 Peru  764,158.2 GB  10,549,120
64 Ethiopia  747,776.7 GB  38,836,200
65 Mongolia  693,518.5 GB  11,287,777
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,479.9 GB  19,062,784
67 Kuwait  669,049.7 GB  10,315,331
68 Morocco  648,473.3 GB  25,216,155
69 Poland  629,463.7 GB  8,794,930
70 Azerbaijan  595,193.8 GB  10,528,679
71 Latvia  587,191.5 GB  3,005,374
72 Yemen  581,482.8 GB  19,767,951
73 Ecuador  565,609.7 GB  53,557,600
74 Norway  542,801.0 GB  4,687,074
75 Switzerland  514,939.5 GB  36,261,432
76 Palestinian Territory Occupied  498,748.8 GB  12,374,639
77 Belgium  470,714.4 GB  6,273,847
78 South Africa  459,980.6 GB  16,996,556
79 Finland  435,392.2 GB  3,896,631
80 Tanzania United Republic of  420,357.6 GB  10,640,832
81 Afghanistan  407,340.5 GB  15,152,140
82 Gabon  400,460.6 GB  3,766,605
83 Israel  400,292.4 GB  9,051,134
84 Uganda  373,243.4 GB  18,954,880
85 Portugal  366,615.4 GB  5,791,961
86 Denmark  330,017.4 GB  3,019,707
87 Lithuania  319,909.1 GB  4,052,398
88 Hungary  318,134.5 GB  4,830,643
89 Czech Republic  316,019.9 GB  4,916,875
90 Georgia  293,198.7 GB  3,528,547
91 Guinea  281,442.5 GB  8,601,639
92 Greece  263,497.8 GB  3,735,813
93 Sri Lanka  254,326.1 GB  6,551,283
94 Bahrain  224,878.8 GB  3,650,350
95 Tunisia  216,782.1 GB  6,054,244
96 Brunei Darussalam  211,513.4 GB  1,600,119
97 Bulgaria  210,449.3 GB  4,108,689
98 Dominican Republic  210,416.9 GB  6,886,238
99 Guatemala  202,549.1 GB  4,377,026
100 Lebanon  202,493.6 GB  9,014,354
101 Uzbekistan  201,559.5 GB  4,034,997
102 Serbia  197,783.6 GB  3,534,843
103 Panama  183,691.7 GB  4,968,566
104 Bolivia  181,167.4 GB  3,198,977
105 Djibouti  162,840.7 GB  4,247,951
106 Paraguay  155,306.5 GB  2,069,630
107 Ireland  135,802.0 GB  1,880,012
108 Slovenia  132,540.0 GB  1,545,203
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,226.5 GB  1,147,765
110 Costa Rica  114,209.2 GB  1,703,717
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,802.1 GB  1,230,933
112 Moldova Republic of  106,380.7 GB  2,690,730
113 Cuba  103,878.7 GB  2,715,536
114 Albania  103,753.3 GB  2,339,680
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.7 GB  933,975
116 Mauritius  98,884.7 GB  1,319,886
117 Jamaica  91,156.5 GB  2,074,736
118 Bhutan  81,180.1 GB  1,680,855
119 Estonia  80,513.7 GB  1,050,221
120 Uruguay  76,658.5 GB  1,125,113
121 Luxembourg  61,314.0 GB  1,326,223
122 Honduras  60,444.4 GB  1,397,906
123 Benin  60,101.9 GB  6,921,563
124 Antigua and Barbuda  58,634.6 GB  1,622,283
125 Cyprus  54,993.0 GB  6,167,903
126 Togo  53,858.5 GB  1,414,200
127 Maldives  52,227.8 GB  904,748
128 Senegal  51,622.0 GB  1,961,690
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,392.0 GB  1,466,266
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,414
133 Trinidad and Tobago  41,808.0 GB  639,155
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,659.4 GB  3,210,435
136 Timor-leste  33,960.6 GB  739,936
137 Mozambique  33,359.2 GB  2,406,984
138 El Salvador  32,994.4 GB  871,409
139 Fiji  29,732.4 GB  819,883
140 Barbados  28,680.4 GB  347,951
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,133
142 Nicaragua  27,037.7 GB  522,722
143 Malta  26,631.5 GB  503,096
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,126.9 GB  1,202,705
146 Iceland  25,054.6 GB  754,328
147 Puerto Rico  24,433.6 GB  654,443
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.1 GB  94,030
150 Seychelles  22,218.3 GB  3,417,324
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,137
152 Congo The Democratic Republic of The  21,392.2 GB  1,453,899
153 Angola  20,659.9 GB  747,520
154 Mali  18,392.4 GB  1,064,542
155 Burkina Faso  18,213.7 GB  1,568,955
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,940
157 Mauritania  17,652.4 GB  531,586
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,338
159 Zambia  16,290.5 GB  656,367
160 Zimbabwe  15,979.4 GB  2,282,166
161 Saint Lucia  15,030.5 GB  181,733
162 Guyana  14,006.9 GB  301,348
163 Malawi  13,229.2 GB  190,294
164 Papua New Guinea  12,845.9 GB  195,419
165 Suriname  11,208.0 GB  310,628
166 Samoa  9,856.8 GB  21,274
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,663
169 French Polynesia  8,985.4 GB  186,698
170 Belize  8,863.2 GB  515,839
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,093
173 Botswana  8,328.3 GB  191,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,406
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.2 GB  340,491
178 Marshall Islands  6,256.5 GB  59,718
179 Dominica  5,312.1 GB  294,387
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,075
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,405
183 Congo  4,535.1 GB  123,592
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,122
188 Guadeloupe  3,079.2 GB  43,096
189 Andorra  3,013.6 GB  72,773
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Cape Verde  2,886.9 GB  132,127
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,354
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,277.7 GB  85,221
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,840
197 Sint Maarten  2,028.1 GB  51,327
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,596
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,860
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,835
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.0 GB  26,566
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,078
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,847
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4